Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 25 KG |
Bobine 100 KG |
Bobine 1000 KG |
Fût 250 KG |
Fût 350 KG |
Fût 400 KG |
Fût 500 KG |
Fût 600 KG |
Fût 1000 KG |
Touret 300 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 mm | FL61-16-25VCI | FL61-16-250 | FL61-16-600AC | |||||||
2.0 mm | FL61-2-25VCI | FL61-2-350 | FL61-2-500 | FL61-2-1000 | FL61-2-300 | |||||
2.4 mm | FL61-24-25VCI | FL61-24-350 | FL61-24-400 | FL61-24-1000 | ||||||
3.2 mm | FL61-32-25VCI | FL61-32-100 | 105506 | FL61-32-400 | FL61-32-600SF | FL61-32-300 | ||||
4.0 mm | FL61-4-25VCI,FL61-4-25VCIS | FL61-4-100,FL61-4-100E | FL61-4-1T | 105438 | FL61-4-400 | FL61-4-600SF | FL61-4-1000 | FL61-4-300 | ||
4.8 mm | FL61-48-25VCI |
DÉTAILS
Fil arc submergé à bas carbone, bas silicium et moyen manganèse pour applications générales. Un bon choix pour une large palette d'applications arc submergé en monofil ou multifils.
Caractéristiques
- Standard de l'industrie pour les applications de soudage à l'arc submergé
- Fil à bas carbone, manganèse et silicium pour un usage général
- Bon choix pour une large palette d'applications arc submergé en monofil ou multifils
Exemples d'applications
- Mild Steels multirun technique