Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 5 KG (S200) |
Bobina 16 KG (B300) |
Bobina 16 KG (BS300) |
Bobina 18 KG (B300) |
FUSTO 250 KG |
FUSTO 500 KG |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 mm | 16S0805PR | S08K016R6F00,S08K016R6X00 | 16S08250DFM,S08D250E6S00 | |||
0.9 mm | 16S09250DFME | |||||
1,0 mm | 16S10250DFMN | |||||
1,2 mm | 16S12500DFMN | |||||
1.0 mm | S10P005R6E00,16S1005PR | 16S1016BR,16S1016BRE,S10K016R6X00 | S10L016R6X00 | 16S1018BR | 16S10250DFM,16S10250DFME,S10D250E6S00 | 16S10500DFM |
1.2 mm | S12K016R6F00,S12K016RSI00,16S1216BR,16S1216BRE,S12K016R6X00 | S12L016R6X00 | S12K018R6F00,16S1218BR | 16S12250DFM,16S12250DFME,S12D250E6S00 | 16S12500DFM | |
1.4 mm | S14D250E6S00 | |||||
1.6 mm | 16S1616BRE | 16S16250DFM |
DETTAGLI
Il filo pieno SupraMig è la scelta migliore per un’ampia gamma di applicazioni, come la saldatura nel settore dei trasporti in generale e in quello automobilistico, così come nella saldatura completamente automatizzata di tubazioni e nelle applicazioni del settore energetico.
Caratteristiche
- Scorrimento eccellente e prestazioni di saldatura estremamente uniformi
- Arco stretto e stabile con spruzzi estremamente ridotti
- Profilo del cordone regolare e liscio
- Disponibile in tutte le confezioni, dalle bobine ai fusti
Applicazioni tipiche
- General Contruction
- Carpenteria Pesante
- Infrastrutture
- Automotive
- Robotica
Gas di schermatura
- M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂