DETAYLAR
Aluminyum oksit aşındırıcılı
Özellikleri
- Rahat kullanım
- Genel amaçlı kullanım
- Yüksek performans
- Kalite/fiyat avantajı
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Sadece Ürün
Özellikler
Flex Grinding Wheels
FGW Diameter (mm) | 230 |
FGW Thickness (mm) | 6.5 |
FGW Center Hole (mm) | 22.23 |
FGW Application | General Use |
FGW Application Materials | Metal |
FGW Maximum Operating Speed (m/s) | 80 |
FGW Rotation Speed (rpm) | 6,650 |
FGW Type of Abrasive | Alüminyum Oksit |
FGW Product Form | DPC |
FGW Box Unit (pcs) | 10 |
FGW Conformity of Standards | EN 12413 |
FGW Safety Organization (OSA etc.) | OSA FEPA |
Garanti
Garanti | Mevcut değil. |