DETAYLAR
Paslanmaz çelikler için kullanıma uygun (Fe, S, Cl ≤0,1%)
Özellikleri
- Yüksek talaş kaldırma oranı
- Uzun ömür
- Yüksek performans
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Sadece Ürün
Özellikler
Flex Grinding Wheels
FGW Diameter (mm) | 180 |
FGW Thickness (mm) | 7.5 |
FGW Center Hole (mm) | 22.23 |
FGW Application | General Use |
FGW Application Materials | Inox |
FGW Maximum Operating Speed (m/s) | 80 |
FGW Rotation Speed (rpm) | 8,500 |
FGW Type of Abrasive | Alüminyum Oksit |
FGW Product Form | DPC |
FGW Box Unit (pcs) | 10 |
FGW Conformity of Standards | EN 12413 |
FGW Safety Organization (OSA etc.) | OSA FEPA |
Garanti
Garanti | Mevcut değil. |