Detalles
Designed with the same arc characteristics of NR®-211-MP, but for use on a larger range of applications. Recommended for single or multiple pass welding on up to 19 mm (3/4 in) thicknesses.
Características
- Accommodates a wide range of mild steels
- Fast freeze characteristics accommodate poor fit-up
- Smooth arc performance
- Ease of use
Servicio de información
Documentación
También puede necesitar
ANTES DE USARLO, LEA Y COMPRENDA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) DE ESTE PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA IMPRESA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. Página de Búsqueda SDS
Ver los resultados de la prueba de limitación de responsabilidad
CONFORMANCE
CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
---|---|---|
AWS | AWS A5.29 | E71TG-G-H16 |
AWS | AWS A5.36 | E71TG-AZ-G-H16 |
CWB | CSA W48 | E491TG-AZ-G-H16 (E491TG-G-H16) |
MECHANICAL PROPERTIES
Classification | Polarity |
Yield Strength @ 0.2% Offset
MPa (ksi) |
Tensile Strength
MPa (ksi) |
Elongation
% |
---|---|---|---|---|
E71TG-G-H16 Requirement | Not Specified | 400 (58) min. | 480-620 (70-90) | 20 min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 410 (60) | 540-610 (78-89) | 22 |
DEPOSIT COMPOSITION
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E71TG-G-H16 Requirement | Not Specified | 1.8 max. | 0.50 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.00 max. | 0.10 min. * | 16.0 max. | |
Typical Result | DC- | 1.2-1.8 | 0.11 | 0.86-1.99 | 0.02 | 0.88-1.21 | 0.013 | 0.005 | 0.15-0.34 | 0.005 | 6.1 |
TYPICAL OPERATING PROCEDURES
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
Wire Feed Speed
m/min (in/min) |
Voltage
volts |
Approx. Current
amps |
Melt-off Rate
kg/hr (lb/hr) |
Deposition Rate
kg/hr (lb/hr) |
Efficiency
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.045 in (1.1 mm) | DC- | 16 (5/8) | 1.4 (55) | 14-15 | 75 | 0.5 (1.3) | 0.5 (1.1) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | DC- | 16 (5/8) | 1.8 (70) | 15-16 | 90 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.4) | 87 |
0.045 in (1.1 mm) | DC- | 16 (5/8) | 2.3 (90) | 16-17 | 115 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.8) | 85 |
0.045 in (1.1 mm) | DC- | 16 (5/8) | 2.8 (110) | 17-18 | 135 | 1.2 (2.6) | 1.0 (2.2) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | DC- | 16 (5/8) | 3.3 (130) | 18-19 | 155 | 1.4 (3.1) | 1.2 (2.6) | 83 |
0.045 in (1.1 mm) | DC- | 16 (5/8) | 4.1 (160) | 19-20 | 170 | 1.6 (3.5) | 1.4 (3.0) | 85 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 25 (1) | 1.5 (60) | 16-17 | 145 | 1.4 (3.1) | 1.1 (2.4) | 77 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 25 (1) | 1.9 (75) | 17-18 | 180 | 1.7 (3.8) | 1.4 (3.2) | 84 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 25 (1) | 2.3 (90) | 18-19 | 200 | 2.0 (4.5) | 1.7 (3.8) | 84 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 25 (1) | 3.0 (120) | 19-20 | 230 | 2.7 (6.0) | 2.3 (5.2) | 86 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 25 (1) | 3.8 (150) | 20-21 | 255 | 3.3 (7.4) | 2.9 (6.4) | 86 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 25 (1) | 4.4 (175) | 22-23 | 275 | 3.9 (8.7) | 3.4 (7.5) | 86 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 1.5 (60) | 16-17 | 200 | 1.7 (3.8) | 1.5 (3.3) | 86 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 1.9 (75) | 18-19 | 225 | 2.1 (4.7) | 1.8 (4.1) | 87 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 2.3 (90) | 19-20 | 245 | 2.6 (5.7) | 2.3 (5.0) | 87 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 2.8 (110) | 20-21 | 275 | 3.2 (7.1) | 2.8 (6.2) | 87 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 3.3 (130) | 21-23 | 300 | 3.7 (8.3) | 3.3 (7.3) | 87 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 3.8 (150) | 22-23 | 325 | 4.3 (9.6) | 3.8 (8.4) | 87 |
NOTES
Note |
---|
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the weld deposit must meet the minimum requirement for one or more of these elements. |