Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 11,4 KG (6 x 1,9 KG, env. 480 pcs) |
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 330 pcs) |
---|---|---|
2.5 x 350 mm | CHROMET1X-25-2 | |
3.2x350 mm | CHROMET1X-32-2 |
DÉTAILS
1¼cr-½mo alloyed stick electrode for temper embrittlement resistance
Caractéristiques
- Excellente résistance à la corrosion dans les raffineries au pétrole brut contenant du soufre, à des températures de 250°C à 450°C
- Les impuretés sont contrôlées pour assurer un indice de Bruscato (X-Factor < ppm15) et un facteur Watanabe (J-Factor < 180 ppm) faibles
- Enrobage basique de type poudre métallique avec une âme métallique à haute pureté
- Le rendement est d'environ 115%
Service d'information
Documentation
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Page de recherche SDS
CONFORMANCE
CONFORMANCES | SPECIFICATION | CLASSIFICATION |
---|---|---|
AWS | AWS A5.5 | E8018-B2 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo1 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 5516-1CM |
MECHANICAL PROPERTIES
Classification |
Yield Strength @ 0.2% Offset
MPa (ksi) |
Tensile Strength
MPa (ksi) |
Elongation
% |
---|---|---|---|
E8018-B2 H4R Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. |
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement | 355 (51) min. | 510 (74) min. | 20 min. |
E 5516-1CM Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 17 min. |
Typical Result, Stress relieved | 520 (76) | 610 (88) | 25 |
DEPOSIT COMPOSITION
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8018-B2 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 0.90 - 1.40 | 0.40 - 1.50 | 0.45 - 0.70 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 5516-1CM Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 1.25 | 0.70 | 0.55 | 0.00 | 0.1 max. | 0.009 | 0.012 | 0.25 | 0.0 max. |
TYPICAL OPERATING PROCEDURES
Diameter |
Current
Amps |
---|---|
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |